Aviso núm. S/N, publicado el 09 de Septiembre de 2020. FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO Y DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 9 DE OCTUBRE DE 2020
Publicado en: | Diario Oficial |
Emisor: | BANCO CENTRAL DE CHILE |
Rango de Ley: | Aviso |
FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO Y DEL ÍNDICE VALOR PROMEDIO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 9 DE OCTUBRE DE 2020
El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 "Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105)" del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la "Unidad de Fomento" y del "Índice Valor Promedio" para los días comprendidos entre el 10 de septiembre de 2020 y 9 de octubre de 2020, en las cantidades que a continuación se indican.
Valores de U.F. e I.V.P.
PERÍODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 9 DE OCTUBRE 2020
FECHA UF I.V.P.
10/09/2020 28.688,73 30.055,57
11/09/2020 28.689,68 30.056,23
12/09/2020 28.690,64 30.056,88
13/09/2020 28.691,59 30.057,54
14/09/2020 28.692,55 30.058,19
15/09/2020 28.693,51 30.058,84
16/09/2020 28.694,46 30.059,50
17/09/2020 28.695,42 30.060,15
18/09/2020 28.696,37 30.060,81
19/09/2020 28.697,33 30.061,46
20/09/2020 28.698,29 30.062,11
21/09/2020 28.699,24 30.062,77
22/09/2020 28.700,20 30.063,42
23/09/2020 28.701,15 30.064,08
24/09/2020 28.702,11 30.064,73
25/09/2020 28.703,07 30.065,38
26/09/2020 28.704,02 30.066,04
27/09/2020 28.704,98 30.066,69
28/09/2020 28.705,94 30.067,35
29/09/2020...
Para continuar leyendo
SOLICITA TU PRUEBA