Decreto con Fuerza de Ley núm. 4, publicado el 28 de Abril de 1990. ADECUA PLANTAS Y ESCALAFONES DE LA COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR, AL ARTICULO 5° DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO - MINISTERIO DE MINERÍA - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 496165494

Decreto con Fuerza de Ley núm. 4, publicado el 28 de Abril de 1990. ADECUA PLANTAS Y ESCALAFONES DE LA COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR, AL ARTICULO 5° DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO

Publicado enDiario Oficial
EmisorMINISTERIO DE MINERÍA
Rango de LeyDecreto con Fuerza de Ley

ADECUA PLANTAS Y ESCALAFONES DE LA COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR, AL ARTICULO 5° DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO

Santiago, 9 de Febrero de 1990.- Hoy se decretó lo que sigue:

D.F.L. Núm. 4.- Vistos: Las facultades que me confieren los artículos 1° y 2° transitorios de la Ley N° 18.834, que aprobó el Estatuto Administrativo, dicto el siguiente:

Decreto con fuerza de ley:

Artículo único

Adécuanse las plantas y escalafones del personal de la Comisión Chilena de Energía Nuclear a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 18.834, en la forma que se señala:

SITUACION ACTUAL

_______________________________________________________

|ESCALAFON |CARGOS |NIVEL GRADO N° |

| | | CARGOS |

|--------------|------------------|-------------------|

|JEFE SUPERIOR |DIRECTOR | | | |

|DE SERVICIO |EJECUTIVO | | | |

| | | | | |

|DIRECTIVOS |-Director Técnico | III | 4 | 5 |

|SUPERIORES |-Asesor Jurídico | III | 4 | 1 |

| | | | | |

|DIRECTIVOS |-Subdirector | | | |

| | General | I | 5 | 1 |

| |-Directivo | I | 5 | 2 |

| | | | | --- |

| | | | | 9 |

|PROFESIONALES |-Profesionales | - | 4 | 8 |

| |-Ingenieros | | | |

| | Civiles | I | 4 | 7 |

| |-Profesionales | - | 5 | 10 |

| |-Ingenieros | | | |

| | Civiles | I | 5 | 8 |

| |-Profesionales | - | 6 | 13 |

| |-Ingenieros | | | |

| | Civiles | I | 6 | 8 |

| |-Profesionales | - | 7 | 7 |

| |-Ingenieros | | | |

| | Civiles | II | 7 | 5 |

| |-Profesionales | - | 8 | 5 |

| |-Ingenieros | | | |

| | Civiles | II | 8 | 4 |

| |-Profesionales | - | 9 | 4 |

| |-Ingenieros | | | |

| | Civiles | II | 9 | 2 |

| |-Profesionales | | 10 | 4 |

| |-Ingenieros de | | | |

| | Ejecución | I | 10 | 10 |

| |-Profesionales | - | 11 | 6 |

| |-Ingenieros | | | |

| | Civiles | III | 11 | 1 |

| |-Ingenieros de | | | |

| | Ejecución | I | 11 | 9 |

| |-Profesionales | - | 12 | 9 |

| |-Ingenieros | | | |

| | Civiles | III | 12 | 1 |

| |-Ingenieros de | | | |

| | Ejecución | II | 12 | 1 |

| |-Profesionales | - | 13 | 1 |

| |-Ingenieros | | | |

| | Civiles | IV | 13 | 1 |

| |-Ingenieros de | | | |

| | Ejecución | II | 13 | 3 |

| |-Profesionales | - | 14 | 5 |

| |-Ingenieros de | | | |

| | Ejecución | II | 14 | 2 |

| |-Técnicos | | | |

| | Universitarios | I | 14 | 15 |

| |-Profesionales | - | 15 | 1 |

| |-Técnicos | | | |

| | Universitarios | I | 15 | 5 |

|PROFESIONALES |-Ingenieros de | | | |

| | Ejecución | III | 16 | 6 |

| |-Técnicos | | | |

| | Universitarios | II | 16 | 3 |

| |-Técnicos | | | |

| | Universitarios | II | 17 | 14 |

| |-Técnicos | | | |

| | Universitarios | II | 18 | 3 |

| |-Técnicos | | | |

| | Universitarios | IV | 21 | 2 |

| |-Técnicos | | | |

| | Universitarios | V | 22 | 2 |

| | | | | ----- |

| | | | | 185 |

| | | | | |

|PROCESAMIENTO |-Programador A | - | 9 | 3 |

|DATOS |-Administrativos | | | |

|JEFATURAS A | Jefes | I | 9 | 2 |

| |-Programador A | - | 10 | 1 |

| |-Administrativos | | | |

| | Jefes | II | 10 | 4 |

|CONTADOR |-Contador | I | 10 | 3 |

| |-Contador | I | 11 | 2 |

|JEFATURAS B |-Jefes Técnicos | | | |

| | o Especializados | II | 11 | 5 |

| |-Operador | | | |

| | Computador Jefe | - | 12 | 1 |

| |-Jefes Técnicos | | | |

| | o Especializados | I | 12 | 3 |

| | | | | |

|JEFATURAS B |-Administrativos | | | |

| | Jefes | I | 12 | 4 |

| |-Contador | I | 12 | 2 |

| |-Jefes Técnicos | I | 13 | 1 |

| |-Administrativos | | | |

| | Jefes | I | 13 | 2 |

| |-Programador C | - | 14 | 2 |

| |-Dibujante Técnico| I | 14 | 1 |

| |-Administrativos | | | |

| | Jefes | II | 14 | 4 |

| |-Dibujante Técnico| I | 15 | 1 |

| |-Encargado de | | | |

| | Taller | I | 16 | 10 |

| |-Encargado de | | | |

| | Taller | I | 17 | 7 |

| |-Encargado de | | | |

| | Taller | I | 18 | 2 |

| |-Encargado de | | | |

| | Taller | I | 19 | 1 |

| |-Contador | IV | 21 | 2 |

| |-Encargado de | | | |

| | Taller | II | 22 | 2 |

| | | | | ---- |

| | | | | 65 |

|SECRETARIAS |-Secretarias | | | |

|EJECUTIVAS | Ejecutivas | I | 10 | 11 |

| |-Secretarias | | | |

| | Ejecutivas | I | 11 | 8 |

| |-Secretarias | | | |

| | Ejecutivas | I | 12 | 2 |

| | | | | |

|SECRETARIAS |-Secretarias | I | 14 | 2 |

| | | | | |

|OFICIALES AD | | | | |

|MINISTRATIVOS |-Oficial | | | |

| | Administrativo | I | 14 | 7 |

| |-Oficial | | | |

| | Administrativo | I | 15 | 5 |

| | | | | |

|SECRETARIAS |-Secretarias | II | 16 | 2 |

| | | |...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR